OFF
* 图片和实际产品之间可能出现颜色偏差,图片只供参考,一切以实物为准。
平台 | Android 13 |
制式^** | 2G GSM- GSM850, GSM900 ,DCS1800, PCS1900 3G WCDMA - B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) 4G FDD LTE - B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700),B32(1500), B66(AWS-3) 4G TDD LTE - B38(2600) ,B40(2300), B41(2500) 5G Sub 6 FDD - N1(2100), N5(850) 5G Sub 6 TDD - N41(2500), N78(3500) |
体积 (长) x (阔) x (深) | Tab S9 : 165.8 x 254.3 x 5.9毫米 Tab S9+ : 185.4 x 285.4 x 5.7毫米 Tab S9 Ultra : 208.6 x 326.4 x 5.5毫米 |
重量 | Tab S9 : 498克(Wi-Fi), 500克(5G) Tab S9+ : 581克(Wi-Fi), 586克(5G) Tab S9 Ultra : 732克(Wi-Fi), 737克(5G) |
显示屏幕 | Tab S9 : 11”, 2560 × 1600解像, 276ppi Dynamic AMOLED 2X, 120 Hz Tab S9+ : 12.4”, 2800 × 1752解像, 266ppi Dynamic AMOLED 2X, 120 Hz Tab S9 Ultra : 14.6”, 2960 × 1848解像, 240ppi Dynamic AMOLED 2X, 120 Hz 16 : 10屏幕比例 |
处理器 | Snapdragon 8 Gen Gen 2 (3.36GHz, 2.8GHz, 2GHz)八核心处理器 |
记忆体▲ | · 內置: Tab S9 : 8GB + 128GB / 12GB + 256GB Tab S9+ : 12GB + 256GB Tab S9 Ultra : 12GB + 256GB / 12GB +512GB / 16GB + 1TB · 支援microSD记忆卡 (高达1TB) |
颜色+ | Tab S8 : 炭灰黑, 粉褐色 Tab S8+ : 炭灰黑, 粉褐色 Tab S8 Ultra : 炭灰黑 |
电池* | Tab S9 : 8,400 mAh Tab S9+ : 10,090mAh Tab S9 Ultra : 11,200 mAh |
相机 | Tab S9 : [后置]1300万像素自动对焦镜头 (F2.0光圈) [前置] 1200万像素广角镜头(F2.4)
Tab S9+ : [后置] 双后置镜头1300万像素自动对焦镜头 (F2.0光圈) 及800万像素广角镜头(F2.2) [前置] 1200万像素广角镜头(F2.4)
Tab S9 Ultra : [后置] 双后置镜头1300万像素自动对焦镜头 (F2.0光圈) 及800万像素广角镜头(F2.2) [前置] 双前置镜头1200万像素广角镜头(F2.2) 及1200万像素广角镜头(F2.4)
· LED补光灯 · UHD 4K (3840 x 2160) @30fps 影像摄录 UHD 8K (7680 x 4320) @60fps 影像播放 |
音乐播放器 | · 四个扬声器配合AKG专业调音及Dolby Atmos音效技术 · 音乐歌曲库 |
音讯/影像格式 | · 影片播放格式: MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM · 音乐播放格式: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
网上工具 | · Samsung Browser TM · Chrome · Play Store TM · GoogleTM (Google, Chrome, Gmail, Maps, YouTube TM, Drive, YT Music, Play Movies & TV, Duo, Photos) · Exchange Active Sync TM · Galaxy Store |
感应器 | · 加速感应器,屏幕指纹解锁感应,陀螺仪感应器,Geomagnetic Sensor,Hall Sensor,光线感应器 |
连接
数据传输^ | · 5G (4.66Gbps/626Mpbs) · LTE DL Cat 20:2000Mbps / LTE UL Cat 16: 100Mbps · DC-HSPA+ 42Mbps / HSUPA 5.76Mbps / 3G / EDGE / GPRS |
Wi-Fi | · 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5GHz+6GHz, HE160, MIMO, 1024-QAM · Wi-Fi Direct |
蓝牙# | v5.3 |
传输介面 | Type C USB 3.2 Gen 1 |
无线传输介面D | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS |
D GPS/A-GPS连线视乎本地网络及数据服务而定,网络供应商或会收取额外费用。此外,连线时间或会受到外在因素影响,例如周围环境、天气等。
^须配合网络和有关讯息及数据服务。
▲实际可用记忆体可因手机/流动平板出厂配置不同而异,出厂配置包括已预载之操作平台及应用程式。
+平板颜色只供参考;详情请向店员查询。
*所有通话及备用时间均为约数。电池表现视乎网络结构、讯号强度、功能选择以及话音及使用模式而定。
#蓝牙立体声技术功能只适用于个别耳机型号。
**GALAXY Tab S9系列只支援Nano-SIM卡及eSIM
***请登入www.samsung.com,浏览最新版本的作业系统资讯
^^须配合指定三星原厂充电器,充电时间及电池耐用度视乎使用模式及操作环境而有所不同
###需要另外选购
OFF